1.FC Kaiserslautern U19

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 7 28,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Rote Teufel (Platz 7) 500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel 1.FC Kaiserslautern U19 - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
| 18/05/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/04/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1991 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/11/1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 19/09/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.