1.FC Nürnberg U19

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportanlage Valznerweiher 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel 1.FC Nürnberg U19 - Temporada 08/09
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/07/1990 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/01/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 08/01/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1990 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 18/10/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/01/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | s.i. s.i. | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 08/09
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Taça dos juniores - Alemanha | quartas de final |
Balanço de transferências 08/09
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.