1. Simmeringer SC

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 26,9
- Estrangeiros: 4 19,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportplatz Simmering 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel 1. Simmeringer SC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
1 |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
11 |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
1 |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | - | - | |||
15 |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,3 | - | - | |
Defensor | 28,0 | - | - | Meio-Campo | 28,4 | - | - |
Atacante | 24,4 | - | - | |
Total : | 26,9 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.