Pisa Sporting Club

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 13 48,1 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Cetilar® Arena 11.293 lugares
- Balanço atual de transferência: -1,95 mi. €

Plantel AC Pisa 1909 - Temporada 87/88
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/02/1956 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1965 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1968 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1965 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1964 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1964 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1966 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1960 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1963 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1964 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1963 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1963 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1961 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1957 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1959 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1966 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1967 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1971 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1963 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1964 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1969 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1964 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1961 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 87/88
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Itália | Oitavas de final | |
Serie A | 13° colocação | |
Mitropacup |
![]() |
Balanço de transferências 87/88
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 6 | 310 mil € |
Balanço total | -310 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.