AD Bahia de Feira

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 29,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Arena Cajueiro 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AD Bahia de Feira
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
17/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
07/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
25/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
29/06/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
03/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
30/06/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
14/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
13/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
19/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/02/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
28/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
26/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
20/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
20/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
07/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
01/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
05/05/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
06/02/1997 (28) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.