ADRC Icasa

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Mauro Sampaio 17.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ADRC Icasa - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/10/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/09/1978 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1985 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/03/1984 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/06/1986 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/12/1984 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/12/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1993 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/02/1982 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1987 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/06/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/02/1992 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 425 mil € | |||
- |
| 29/07/1982 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 17/12/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1985 (27) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 17/07/1988 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 12/02/1987 (25) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 29/09/1987 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/04/1985 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/03/1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1987 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/07/1990 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/09/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1989 (23) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 46 | 0 |
Despesas | 52 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.