Nome completo: | Ademir Fonseca dos Santos |
---|---|
Nasc./Idade: | 18/01/1963 (62) |
Local de nascimento: |
Nepomuceno ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,28 Anos |
Ademir Fonseca

www.goiasesporteclube.com.br
- Nasc./Idade: 18/01/1963 (62)
-
Local de nascimento:
Nepomuceno
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 0,28 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | União Suzano Treinador | 23/24 (14/02/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Tupi Treinador | 21/22 (25/04/2022) | 21/22 (12/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | ASA Treinador | 20/21 (11/03/2021) | 21/22 (06/09/2021) | 14 | 0,93 | |
![]() | Villa Nova Treinador | 20/21 (27/07/2020) | 20/21 (31/12/2020) | 1 | 0,00 | |
![]() | Tupi Treinador | 18/19 (20/05/2019) | 18/19 (04/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Uberlândia Treinador | 18/19 (13/11/2018) | 18/19 (30/04/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Ferroviário Treinador | 17/18 (30/01/2018) | 17/18 (05/04/2018) | 19 | 1,16 | |
![]() | Botafogo-PB Treinador | 17/18 (01/08/2017) | 17/18 (28/08/2017) | 4 | 0,75 | |
![]() | Resende Treinador | 16/17 (26/01/2017) | 16/17 (03/04/2017) | 11 | 0,73 | |
![]() | Al-Shoulla Treinador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (31/10/2016) | 1 | 0,00 | |
![]() | URT-MG Treinador | 15/16 (29/01/2016) | 15/16 (25/04/2016) | 13 | 1,54 | |
![]() | Guarani Treinador | 14/15 (29/03/2015) | 14/15 (08/06/2015) | 4 | 0,75 | |
![]() | CRB Treinador | 13/14 (19/05/2014) | 14/15 (19/03/2015) | 7 | 1,29 | |
![]() | Oeste Treinador | 13/14 (17/01/2014) | 13/14 (10/02/2014) | 7 | 0,71 | |
![]() | Santo André Treinador | 12/13 (18/12/2012) | 12/13 (11/02/2013) | - | 0,00 | |
![]() | ABC Treinador | 12/13 (05/07/2012) | 12/13 (17/10/2012) | 22 | 1,09 | |
![]() | Caldense Treinador | 11/12 (03/02/2012) | 11/12 (27/02/2012) | 1 | 0,00 | |
![]() | Goiás Treinador | 11/12 (06/09/2011) | 11/12 (28/09/2011) | 5 | 0,40 | |
![]() | Fortaleza Treinador | 11/12 (29/08/2011) | 11/12 (05/09/2011) | - | 0,00 | |
![]() | São Caetano Treinador | 10/11 (31/01/2011) | 10/11 (12/05/2011) | 15 | 1,60 | |
![]() | Oeste Treinador | 10/11 (30/11/2010) | 10/11 (30/01/2011) | 5 | 1,20 | |
![]() | Vila Nova Treinador | 10/11 (27/08/2010) | 10/11 (23/12/2010) | 22 | 1,73 | |
![]() | Rio Branco-SP Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 09/10 (27/02/2010) | 11 | 0,91 | |
![]() | Cabofriense Treinador | 08/09 (01/12/2008) | 08/09 (23/03/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Gama Treinador | 07/08 (04/02/2008) | 07/08 (24/05/2008) | - | 0,00 | |
![]() | América-RJ Treinador | 07/08 (06/09/2007) | 07/08 (20/01/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Ituano Treinador | 06/07 (15/01/2007) | 06/07 (05/03/2007) | 11 | 1,73 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.