Al-Sadd SC Olympic

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 |
| 07/04/2004 (21) | - | |||||
32 |
| 22/02/2003 (22) | - | |||||
36 |
| 08/02/2003 (22) | - | |||||
| 06/11/2004 (20) | - | 350 mil € | |||||
- |
| 27/04/2006 (19) | - | |||||
- |
| 15/04/2006 (19) | - | |||||
| 10/12/2001 (23) | - | 75 mil € | |||||
- |
| 10/04/2001 (24) | - | |||||
- |
| - (-) | - | |||||
97 |
| 29/10/2003 (21) | - | |||||
- |
| 03/04/2002 (23) | - | |||||
- |
| 26/09/1999 (25) | - | |||||
- |
| 09/06/2004 (20) | - | |||||
27 |
| 28/11/2005 (19) | 30/06/2026 | |||||
95 |
| 09/05/2004 (21) | - | |||||
25 |
| 24/02/2004 (21) | - | |||||
- |
| 10/10/2005 (19) | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,5 | - | - | |
Defensor | 20,6 | 425 mil € | 85 mil € | Meio-Campo | 15,0 | - | - |
Atacante | 21,3 | - | - | |
Total : | 20,0 | 425 mil € | 25 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.