Albânia

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,5
- Legionários: 25 92,6 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 66° colocado

Plantel Albânia - Temporada 04/05
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/08/1975 (29) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 23/03/1965 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1980 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1976 (29) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 13/02/1981 (24) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 27/09/1980 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1983 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1977 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1975 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1979 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1975 (30) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 24/09/1976 (28) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 13/02/1979 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1983 (21) | ![]() | 2,80 mi. € | |||
- |
| 18/11/1975 (29) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 29/12/1971 (33) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 24/03/1974 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1979 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1976 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1975 (29) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 09/10/1977 (27) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 17/11/1976 (28) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 21/12/1977 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1973 (31) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 25/07/1973 (31) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 17/07/1970 (34) | ![]() | 350 mil € | |||
15 |
| 31/07/1982 (22) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/09/1976 (28) | ![]() | 100 mil € |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.