Aleksandr Panov

torpedo.ru

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 343 | 107 | 32 | 35 | 3 | - | 23.344' | ||
![]() | Premier Liga | 189 | 56 | 22 | 18 | 1 | - | 13.106' | |
![]() | 1.Division | 89 | 35 | 5 | 7 | 2 | - | 6.169' | |
![]() | Taça da Rússia | 27 | 10 | 5 | 5 | - | - | 2.101' | |
![]() | Ligue 2 | 8 | - | - | 1 | - | - | 292' | |
![]() | 2. Division B Group 3 (-2023) | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 428' | |
![]() | Ligue 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 477' | |
![]() | U19 M-Liga (- 2023) | 6 | 1 | - | - | - | - | 317' | |
![]() | NLA - Final round | 4 | - | - | - | - | - | 98' | |
![]() | Copa UEFA | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 172' | |
![]() | Swiss Cup | 1 | - | - | - | - | - | 15' | |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | - | - | - | - | - | 79' | |
![]() | Taça Intertoto | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 50 | 20 | 7 |
Seg. Atacante | 1 | - | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rússia | ||||
- | 18/11/1998 | 18 | 4 | ||
![]() |
Rússia B | ||||
9 | 27/04/2004 | 1 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.