Ali Daei

Getty Images
Última estação:

Treinador
Clube:
Saipa FC

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 335 | 126 | 18 | 26 | - | 1 | 24.344' | ||
![]() | Persian Gulf Pro League | 108 | 53 | 3 | 8 | - | 1 | 9.013' | |
![]() | Bundesliga | 107 | 19 | 6 | 9 | - | - | 5.559' | |
![]() | Azadegan League (- 2001) | 30 | 19 | 4 | 3 | - | - | 2.623' | |
![]() | Hazfi Cup | 17 | 11 | - | 1 | - | - | 1.620' | |
![]() | Liga dos Campeões | 15 | 3 | - | 1 | - | - | 957' | |
![]() | Copa da Alemanha | 12 | - | 1 | - | - | - | 763' | |
![]() | Tehran Clubs League | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | 910' | |
![]() | Super League (93-94) | 10 | 6 | 1 | - | - | - | 900' | |
![]() | Copa UEFA | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 446' | |
![]() | AFC Champions League | 6 | 5 | - | - | - | - | 540' | |
![]() | Asian Club Championship | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 350' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 3 | 1 | - | - | - | - | 177' | |
![]() | Ligapokal | 3 | - | - | - | - | - | 216' | |
![]() | Azadegan League - Finals | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | |
![]() | Iran Super Cup | 1 | 2 | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.