América Mineiro

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 25,9
- Estrangeiros: 2 6,5 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Estádio Raimundo Sampaio 25.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,50 mi. €

Plantel América Mineiro - Temporada 98/99
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/06/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1966 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1976 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1987 (12) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1973 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 98/99
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.