Andrea Mandorlini

CFR Cluj
- Nasc./Idade: 17/07/1960 (64)
-
Local de nascimento:
Ravenna
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,11 Anos
- Formação preferida : 3-5-2
Foi jogador:
Último clube :
Udinese
Mais jogos pelo :
Inter
Aposentado :
01/07/1993

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2004 | ![]() | 04/05 | 14 | US Palermo | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta | 4-3-2-1 | ||
28/11/2004 | ![]() | 04/05 | 13 | Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Reggina | 4-3-1-2 | ||
19/11/2004 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | Juventus | 4-3-2-1 | ||
14/11/2004 | ![]() | 04/05 | 12 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Brescia | 4-3-1-2 | ||
10/11/2004 | ![]() | 04/05 | 11 | Chievo Verona | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta | 4-4-2 losango | ||
07/11/2004 | ![]() | 04/05 | 10 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Sampdoria | 4-2-3-1 | ||
31/10/2004 | ![]() | 04/05 | 9 | Parma | ![]() | 2:2 | ![]() | Atalanta | 4-3-2-1 | ||
27/10/2004 | ![]() | 04/05 | 8 | Milan | ![]() | 3:0 | ![]() | Atalanta | 4-3-2-1 | ||
23/10/2004 | ![]() | 04/05 | 7 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | Cagliari | 4-3-1-2 | ||
17/10/2004 | ![]() | 04/05 | 6 | Bologna | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta | 4-3-3 ofensivo | ||
03/10/2004 | ![]() | 04/05 | 5 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio | 4-3-3 ofensivo | ||
29/09/2004 | ![]() | 04/05 | 2ª eliminatória | Reggina | ![]() | 2:3 | ![]() | Atalanta | 4-3-1-2 | ||
26/09/2004 | ![]() | 04/05 | 4 | AS Livorno | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/09/2004 | ![]() | 04/05 | 3 | Atalanta | ![]() | 2:3 | ![]() | Inter | 4-3-1-2 | ||
19/09/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | Juventus | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | 4-3-2-1 | ||
16/09/2004 | ![]() | 04/05 | 2ª eliminatória | Atalanta | ![]() | 4:1 | ![]() | Reggina | 4-3-3 ofensivo | ||
12/09/2004 | ![]() | 04/05 | 1 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | Lecce | 4-4-2 losango | ||
29/08/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Pro Patria | ![]() | 2:2 | ![]() | Atalanta | 4-3-1-2 | ||
22/08/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Atalanta | ![]() | 3:0 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 4-3-1-2 | ||
14/08/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Vicenza | ![]() | 2:4 | ![]() | Atalanta | 4-3-1-2 | ||
12/06/2004 | ![]() | 03/04 | 46 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Salernitana | 4-5-1 plano | ||
05/06/2004 | ![]() | 03/04 | 45 | Treviso | ![]() | 0:3 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
29/05/2004 | ![]() | 03/04 | 44 | Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | Avellino | ? | ||
22/05/2004 | ![]() | 03/04 | 43 | Ternana | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta | 3-5-2 plano | ||
16/05/2004 | ![]() | 03/04 | 42 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | AS Livorno | 3-5-2 plano | ||
08/05/2004 | ![]() | 03/04 | 41 | Bari | ![]() | 2:1 | ![]() | Atalanta | 4-3-3 ofensivo | ||
30/04/2004 | ![]() | 03/04 | 40 | Atalanta | ![]() | 3:2 | ![]() | Vicenza | 3-5-2 plano | ||
24/04/2004 | ![]() | 03/04 | 39 | Napoli | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | 4-5-1 plano | ||
17/04/2004 | ![]() | 03/04 | 38 | Atalanta | ![]() | 3:0 | ![]() | Catania Calcio | 4-5-1 plano | ||
10/04/2004 | ![]() | 03/04 | 37 | Como | ![]() | 0:3 | ![]() | Atalanta | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/04/2004 | ![]() | 03/04 | 36 | Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | Ascoli | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/03/2004 | ![]() | 03/04 | 35 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | US Palermo | 4-3-2-1 | ||
21/03/2004 | ![]() | 03/04 | 34 | Messina Peloro | ![]() | 3:0 | ![]() | Atalanta | 4-3-3 ofensivo | ||
18/03/2004 | ![]() | 03/04 | 33 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Torino | 5-3-2 | ||
14/03/2004 | ![]() | 03/04 | 32 | Pescara | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
07/03/2004 | ![]() | 03/04 | 31 | Triestina | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 4-5-1 plano | ||
04/03/2004 | ![]() | 03/04 | 30 | Atalanta | ![]() | 0:2 | ![]() | Verona | ? | ||
29/02/2004 | ![]() | 03/04 | 29 | Cagliari | ![]() | 5:1 | ![]() | Atalanta | 4-3-2-1 | ||
22/02/2004 | ![]() | 03/04 | 28 | Atalanta | ![]() | 1:0 | ![]() | Genoa | 4-5-1 plano | ||
13/02/2004 | ![]() | 03/04 | 27 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 0:4 | ![]() | Atalanta | 4-5-1 plano | ||
08/02/2004 | ![]() | 03/04 | 26 | Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Piacenza | 4-4-1-1 | ||
01/02/2004 | ![]() | 03/04 | 25 | AC Venezia 1907 | ![]() | 1:0 | ![]() | Atalanta | ? | ||
25/01/2004 | ![]() | 03/04 | 24 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Fiorentina | 4-3-3 ofensivo | ||
18/01/2004 | ![]() | 03/04 | 23 | Salernitana | ![]() | 1:3 | ![]() | Atalanta | 4-5-1 plano | ||
11/01/2004 | ![]() | 03/04 | 22 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | Treviso | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/01/2004 | ![]() | 03/04 | 21 | Avellino | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 4-3-1-2 | ||
21/12/2003 | ![]() | 03/04 | 20 | Atalanta | ![]() | 1:1 | ![]() | Ternana | 5-3-2 | ||
14/12/2003 | ![]() | 03/04 | 19 | AS Livorno | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
07/12/2003 | ![]() | 03/04 | 18 | Atalanta | ![]() | 2:0 | ![]() | Bari | ? | ||
30/11/2003 | ![]() | 03/04 | 17 | Vicenza | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
23/11/2003 | ![]() | 03/04 | 16 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | Napoli | ? | ||
20/11/2003 | ![]() | 03/04 | 15 | Catania Calcio | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
16/11/2003 | ![]() | 03/04 | 14 | Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Como | 4-5-1 plano | ||
09/11/2003 | ![]() | 03/04 | 13 | Ascoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
02/11/2003 | ![]() | 03/04 | 12 | US Palermo | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | 4-3-2-1 | ||
25/10/2003 | ![]() | 03/04 | 11 | Atalanta | ![]() | 2:2 | ![]() | Messina Peloro | 4-3-2-1 | ||
18/10/2003 | ![]() | 03/04 | 10 | Torino | ![]() | 0:1 | ![]() | Atalanta | 5-3-2 | ||
15/10/2003 | ![]() | 03/04 | 9 | Atalanta | ![]() | 1:0 | ![]() | Pescara | ? | ||
12/10/2003 | ![]() | 03/04 | 8 | Atalanta | ![]() | 4:1 | ![]() | Triestina | 5-3-2 | ||
08/10/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | Atalanta | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Venezia 1907 | 5-3-2 | ||
04/10/2003 | ![]() | 03/04 | 7 | Verona | ![]() | 1:2 | ![]() | Atalanta | ? | ||
27/09/2003 | ![]() | 03/04 | 6 | Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | Cagliari | 3-4-2-1 | ||
23/09/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Fiorentina | ![]() | 1:1 | ![]() | Atalanta | 4-4-1-1 | ||
20/09/2003 | ![]() | 03/04 | 5 | Genoa | ![]() | 0:3 | ![]() | Atalanta | 5-4-1 plano | ||
14/09/2003 | ![]() | 03/04 | 4 | Atalanta | ![]() | 2:1 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 5-4-1 plano | ||
11/09/2003 | ![]() | 03/04 | 3 | Piacenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Atalanta | 5-4-1 plano | ||
03/09/2003 | ![]() | 03/04 | Fase de grupos | Vicenza | ![]() | -:- | ![]() | Atalanta | ? | ||
24/08/2003 | ![]() | 03/04 | Fase de grupos | Atalanta | ![]() | -:- | ![]() | Triestina | ? | ||
17/08/2003 | ![]() | 03/04 | Fase de grupos | AC Venezia 1907 | ![]() | 2:0 | ![]() | Atalanta | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 24 | 28 | 15 | 88:66 | 100 | 1,49 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.