Nome no país de origem: | Andrés Rubén Carrasco Carrillo |
---|---|
Nasc./Idade: | 04/03/1978 (47) |
Local de nascimento: |
Olèrdola ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,28 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-1-4-1 |
Agente: | Mamu Lomidze |
Andrés Carrasco

fc-lnz.com
- Nasc./Idade: 04/03/1978 (47)
-
Local de nascimento:
Olèrdola
- Nacionalidade:
Espanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,28 Anos
- Formação preferida : 4-1-4-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1,06 |
![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 1,13 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LNZ Cherkasy Treinador | 23/24 (11/06/2024) | 24/25 (12/12/2024) | 17 | 1,06 | |
![]() | Dinamo Tbilisi Treinador | 23/24 (05/08/2023) | 23/24 (07/06/2024) | 36 | 1,64 | |
![]() | Dinamo Tbilisi Coordenador técnico da formação | 21/22 (01/01/2022) | 23/24 (04/08/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Kuwait Treinador | 20/21 (10/11/2020) | 21/22 (01/10/2021) | 6 | 0,33 | |
![]() | Kuwait S23 Treinador | 20/21 (01/08/2020) | 21/22 (01/10/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Shakhtar U19 Treinador | 18/19 (06/07/2018) | 19/20 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Shakhtar YL Treinador | 18/19 (06/07/2018) | 19/20 (30/06/2019) | 6 | 0,50 | |
![]() | Karabükspor Auxiliar Técnico | 17/18 (09/10/2017) | 17/18 (15/12/2017) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Tony Popovic (11 Jogos) | ||||||
![]() | Western Sydney Auxiliar Técnico | 15/16 (14/07/2015) | 17/18 (01/10/2017) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Tony Popovic (64 Jogos) | ||||||
![]() | CE Sabadell Auxiliar Técnico | 14/15 (24/11/2014) | 14/15 (05/02/2015) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Álex García (10 Jogos) | ||||||
![]() | Saburtalo Diretor do departamento formação | 13/14 (15/07/2013) | 14/15 (23/11/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Málaga Fút.base Treinador | 12/13 (01/08/2012) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Dinamo Tbilisi Diretor do departamento formação | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Barcelona Coordenador Formação | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Barça Youth Treinador | 99/00 (01/08/1999) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.