Argentina

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,5
- Legionários: 26 89,7 %
- Confederação: CONMEBOL
- Ranking FIFA: 1° colocado

Plantel Argentina
-
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 32,8 | 35,50 mi. € | 11,83 mi. € | |
Defensor | 27,8 | 153,00 mi. € | 17,00 mi. € | |
Meio-Campo | 26,1 | 257,00 mi. € | 25,70 mi. € | |
Atacante | 27,0 | 316,00 mi. € | 45,14 mi. € | |
Total : | 27,5 | 761,50 mi. € | 26,26 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.