Argentina

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,5
- Legionários: 25 89,3 %
- Confederação: CONMEBOL
- Ranking FIFA: 1° colocado

Plantel Argentina - Temporada 1928/29
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/10/1900 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1905 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1990 (62) | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1898 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1897 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1902 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1900 (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1903 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1901 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1904 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1902 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1905 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1902 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1902 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1908 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1901 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1902 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1900 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1900 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1902 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1905 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1904 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1907 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1903 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1904 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1901 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1900 (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.