Argentina

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,3
- Legionários: 25 89,3 %
- Confederação: CONMEBOL
- Ranking FIFA: 1° colocado

Plantel Argentina - Temporada 73/74
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/12/1946 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1950 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1946 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1946 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1951 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1945 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1950 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1948 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1949 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1949 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1952 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1947 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1943 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1944 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1946 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1954 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1955 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1940 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1953 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1950 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1951 (21) | ![]() | - | |||
7 |
| 19/07/1953 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1950 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1954 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1945 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1949 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1950 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1948 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1945 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1945 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1952 (20) | ![]() | - | |||
6 |
| 06/05/1936 (36) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Estatísticas do ano
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Eliminatórias da Copa América do Sul | Fase de grupos |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.