Art Langeler

imago images
- Nasc./Idade: 16/08/1970 (54)
-
Local de nascimento:
Lochem
- Nacionalidade:
Holanda
- Média de tempo como treinador : 1,79 Anos
Foi jogador:
Último clube :
AGOVV
Mais jogos pelo :
De Graafschap
Aposentado :
01/07/2001

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2018 | ![]() | 17/18 | Fase de grupos | Andorra S21 | ![]() | 0:1 | ![]() | P. Baixos S21 | 4-3-3 ofensivo | ||
22/03/2018 | ![]() | 17/18 | 10 | P. Baixos S21 | ![]() | 1:4 | ![]() | Bélgica Sub21 | 4-3-3 defensivo | ||
10/11/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de grupos | P. Baixos S21 | ![]() | 8:0 | ![]() | Andorra S21 | 4-3-3 ofensivo | ||
10/10/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de grupos | Ucrânia S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | P. Baixos S21 | 4-2-3-1 | ||
06/10/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de grupos | P. Baixos S21 | ![]() | 3:0 | ![]() | Letónia U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
05/09/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de grupos | Escócia U21 | ![]() | 2:0 | ![]() | P. Baixos S21 | 4-3-3 ofensivo | ||
01/09/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de grupos | P. Baixos S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Inglaterra S21 | 4-3-3 ofensivo | ||
27/03/2017 | ![]() | 16/17 | 3 | P. Baixos S21 | ![]() | 0:1 | ![]() | Áustria S21 | 4-2-3-1 | ||
24/03/2017 | ![]() | 16/17 | 2 | P. Baixos S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Finlândia U21 | 4-3-3 defensivo | ||
15/11/2016 | ![]() | 16/17 | 1 | P. Baixos S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Portugal Sub-21 | 4-3-3 ofensivo | ||
11/10/2016 | ![]() | 15/16 | Fase de grupos | Chipre U21 | ![]() | 1:4 | ![]() | P. Baixos S21 | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 3 | 3 | 22:11 | 18 | 1,64 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.