Nome completo: | Artur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim |
---|---|
Nasc./Idade: | 01/01/1972 (53) |
Local de nascimento: |
Braga ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,89 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
FIA Football ![]() |
Artur Jorge

QSL
- Nasc./Idade: 01/01/1972 (53)
-
Local de nascimento:
Braga
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,89 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Penafiel
Mais jogos pelo :
Braga
Aposentado :
01/01/2005

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 1,60 |
![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1,82 |
![]() | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 0,75 |
![]() | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 2,25 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Rayyan Treinador | 24/25 (04/01/2025) | - | 19 | 1,68 | |
![]() | Botafogo Treinador | 23/24 (03/04/2024) | 24/25 (03/01/2025) | 55 | 2,00 | |
![]() | Braga Treinador | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (02/04/2024) | 99 | 2,06 | |
![]() | Braga B Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (30/06/2022) | 12 | 1,25 | |
![]() | Braga Sub-23 Treinador | 20/21 (03/08/2020) | 20/21 (30/06/2021) | 27 | 1,85 | |
![]() | Braga Treinador interino | 19/20 (01/07/2020) | 19/20 (02/08/2020) | 5 | 2,00 | |
![]() | Braga Sub-19 Treinador | 18/19 (01/07/2018) | 19/20 (30/06/2020) | 5 | 2,00 | |
![]() | Braga Sub-15 Treinador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Limianos Treinador | 16/17 (24/01/2017) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Tirsense Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (04/11/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Braga B Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (16/10/2012) | 9 | 0,56 | |
![]() | Braga Sub-19 Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Famalicão Treinador | 09/10 (15/12/2009) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/01/2005 | ![]() |
![]() |
Penafiel | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Braga | ![]() |
![]() |
Penafiel | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Braga | - | ? |
![]() |
|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Braga Sub-19 | ![]() |
Desconhecido | - | custo zero |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.