AS Vointa Lupac

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 1 5,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadionul Voinţa 350 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AS Vointa Lupac
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/02/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
18/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1994 (30) | ![]() | - | |||
3 |
| 12/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/2002 (23) | ![]() | - | |||
10 |
| 06/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1983 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 03/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1997 (28) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.