Atlético Coruña Montañeros


Plantel Montañeros CF - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/05/1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1981 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 11/09/1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1977 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
04/07/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/03/1976 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1989 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.