Atlético Goianiense

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 4 12,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Antonio Accioly 13.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +190 mil €

Plantel Atlético Goianiense
-
No geral o Atlético-GO fez 10 partidas e conquistou uma média 1,10 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 781' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 547' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 10 | 9 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 9 | - | 327' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 9 | 9 | - | 265' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 9 | 9 | - | 751' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 704' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 9 | 8 | - | 720' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 720' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 8 | 8 | - | 449' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 10 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 554' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 7 | 7 | - | 253' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 10 | 6 | - | 451' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 495' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 7 | 6 | - | 453' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 7 | 6 | - | 379' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 6 | 6 | - | 424' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 5 | - | 112' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | - | 129' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 4 | 3 | - | 134' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 2 | 2 | - | 24' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 2 | 2 | - | 51' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 3 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.