Austrália

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 27,4
- Legionários: 17 65,4 %
- Confederação: AFC
- Ranking FIFA: 26° colocado

Plantel Austrália
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/04/1992 (33) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 04/07/2000 (24) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 24/12/1997 (27) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 06/01/1995 (30) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/05/1992 (33) | ![]() | 375 mil € | |||
- |
| 10/10/2003 (21) | ![]() | 8,50 mi. € | |||
- |
| 22/10/1998 (26) | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 21/10/1995 (29) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 19/06/2004 (21) | ![]() | 1,30 mi. € | |||
- |
| 24/06/1998 (27) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 20/03/1997 (28) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 28/04/1994 (31) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29/10/2002 (22) | ![]() | 2,70 mi. € | |||
- |
| 30/10/2000 (24) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/12/1990 (34) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 24/08/2000 (24) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 13/06/1999 (26) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 02/04/1997 (28) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/05/1993 (32) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 26/02/1991 (34) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 13/10/1995 (29) | ![]() | 375 mil € | |||
- |
| 04/07/1998 (26) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 20/11/2000 (24) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 07/06/1998 (27) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 08/03/1990 (35) | ![]() | 375 mil € | |||
- |
| 02/11/1998 (26) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 05/11/1999 (25) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 05/04/2002 (23) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 07/03/1993 (32) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 07/06/1998 (27) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 15/06/1999 (26) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29/09/1992 (32) | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 05/07/1996 (28) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/12/1991 (33) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 25/10/2000 (24) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 07/05/2001 (24) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 04/02/1991 (34) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/09/1995 (29) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 09/02/2006 (19) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 23/08/2001 (23) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 25/04/1993 (32) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 04/01/1999 (26) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 25/07/1995 (29) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 02/06/1993 (32) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 01/08/1999 (25) | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 15/01/1999 (26) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/04/1999 (26) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/01/1991 (34) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 07/09/1987 (37) | ![]() | 300 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Football Federation Australia
Endereço:
Retrato do clube
Locked Bag A4071
NSW 2000 Sydney South
Austrália
Tel.:
+61 2 80204000
Fax:
+61 2 80204000
Site oficial:
socceroos.com.au
Fundação :
01/01/1961
Sócios:
389.000
Por quem você torce?
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.