Barém

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 30,0
- Legionários: 3 11,1 %
- Confederação: AFC
- Ranking FIFA: 84° colocado

Plantel Barém - Temporada 03/04
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/09/1979 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1972 (30) | ![]() | - | |||
1 |
| 13/05/1980 (22) | ![]() | - | |||
21 |
| - (-) | ![]() | - | |||
3 |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1968 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1982 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1980 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1980 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1973 (29) | ![]() | - | |||
5 |
| 21/09/1984 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1977 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1977 (25) | ![]() | - | |||
31 |
| 23/06/1981 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1981 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1980 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1980 (22) | ![]() | - | |||
10 |
| 04/11/1980 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1982 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1975 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1980 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1982 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1979 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1981 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.