Bamber Bridge FC

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 1 5,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sir Tom Finney Stadium 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Bamber Bridge FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/02/1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
|
29/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
23/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
02/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
02/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
17/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
24/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
04/04/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
05/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
23/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
07/06/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
20/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
06/11/2002 (22) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 27 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Bamber Bridge Football Club
Endereço:
Retrato do clube
Irongate
PR5 6UU Bamber Bridge
Inglaterra
Tel.:
+44 (1772) 909 690
Fax:
+44 (1772) 909 694
Fundação :
13/10/1974
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.