Bangor Celtic


Plantel Bangor Celtic
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,3 | - | - | |
Defensor | 27,3 | - | - | Meio-Campo | 28,7 | - | - |
Atacante | 27,0 | - | - | |
Total : | 28,0 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.