Basingstoke Town

- Jogadores no plantel: 15
- Média etária: 30,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: The Camrose 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Basingstoke Town
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
13/12/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
06/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
04/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1994 (30) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Basingstoke Town Football Club
Endereço:
Retrato do clube
Western Way
RG22 6EZ Basingstoke
Inglaterra
Tel.:
+44 (1256) 327 575
Fax:
+44 (1256) 869 997
Site oficial:
www.basingstoketown.net
Fundação :
30/11/1895
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.