Ben Olsen

Major League Soccer
- Nasc./Idade: 03/05/1977 (48)
-
Local de nascimento:
Harrisburg, ...
- Nacionalidade:
Estados Unidos
- Média de tempo como treinador : 4,25 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
D.C. United
Mais jogos pelo :
D.C. United
Aposentado :
24/11/2009

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | 17 | Houston | ![]() | 1:3 | ![]() | Kansas City | 4-2-3-1 | ||
29/05/2025 | 16 | New York City | ![]() | 0:3 | ![]() | Houston | 4-3-3 ofensivo | ||
25/05/2025 | 15 | SJ Earthquakes | ![]() | 3:3 | ![]() | Houston | 4-2-3-1 | ||
18/05/2025 | 14 | Dallas | ![]() | 0:2 | ![]() | Houston | 4-2-3-1 | ||
15/05/2025 | 13 | Houston | ![]() | 2:0 | ![]() | Minnesota | 4-2-3-1 | ||
11/05/2025 | 12 | Houston | ![]() | 1:3 | ![]() | Seattle | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/05/2025 | 11 | LAFC | ![]() | 2:0 | ![]() | Houston | 4-2-3-1 | ||
27/04/2025 | 10 | Houston | ![]() | 2:0 | ![]() | Austin | 4-2-3-1 | ||
20/04/2025 | 9 | Houston | ![]() | 2:2 | ![]() | Colorado | 4-2-3-1 | ||
13/04/2025 | 8 | LA Galaxy | ![]() | 1:1 | ![]() | Houston | 4-2-3-1 | ||
06/04/2025 | 7 | Houston | ![]() | 1:0 | ![]() | LAFC | 4-2-3-1 | ||
31/03/2025 | 6 | Portland | ![]() | 3:1 | ![]() | Houston | 4-3-3 defensivo | ||
23/03/2025 | 5 | Seattle | ![]() | 0:0 | ![]() | Houston | 4-3-3 defensivo | ||
16/03/2025 | 4 | Houston | ![]() | 1:2 | ![]() | Salt Lake | 4-3-3 defensivo | ||
08/03/2025 | 3 | Columbus | ![]() | 0:0 | ![]() | Houston | 4-3-3 ofensivo | ||
03/03/2025 | 2 | Houston | ![]() | 1:4 | ![]() | Miami | 4-3-3 ofensivo | ||
23/02/2025 | 1 | Houston | ![]() | 1:2 | ![]() | Dallas | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 5 | 7 | 22:25 | 20 | 1,18 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.