Besiktas JK

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 26,7
- Estrangeiros: 15 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 8
- Estádio: Beşiktaş Park 42.445 lugares
- Balanço atual de transferência: -25,26 mi. €

Histórico Comissão Técnica Besiktas JK
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19/01/2025 | 146 dias | 22 | 1,82 | ||||
| ![]() | 30/11/2024 | 19/01/2025 | 50 dias | 9 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/2024 | 30/11/2024 | 152 dias | 20 | 1,70 | |||
| ![]() | 13/04/2024 | 30/06/2024 | 78 dias | 9 | 1,67 | |||
| ![]() | 09/01/2024 | 13/04/2024 | 95 dias | 16 | 1,56 | |||
| ![]() | 21/12/2023 | 09/01/2024 | 19 dias | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 10/11/2023 | 21/12/2023 | 41 dias | 7 | 1,43 | |||
| ![]() | 06/10/2023 | 10/11/2023 | 35 dias | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 28/10/2022 | 06/10/2023 | 343 dias | 41 | 2,22 | |||
| ![]() ![]() | 25/03/2022 | 26/10/2022 | 215 dias | 18 | 1,72 | |||
| ![]() | 13/01/2022 | 25/03/2022 | 71 dias | 12 | 1,67 | |||
| ![]() | 09/12/2021 | 13/01/2022 | 35 dias | 6 | 2,17 | |||
| ![]() | 29/01/2020 | 09/12/2021 | 680 dias | 79 | 1,84 | |||
| ![]() | 03/07/2019 | 29/01/2020 | 210 dias | 27 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 30/06/2019 | 1460 dias | 198 | 1,98 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 30/06/2015 | 729 dias | 92 | 1,80 | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 364 dias | 38 | 1,76 | |||
| ![]() ![]() | 04/04/2012 | 30/06/2012 | 87 dias | 7 | 0,86 | |||
| ![]() | 02/08/2011 | 02/04/2012 | 244 dias | 47 | 1,60 | |||
| ![]() ![]() | 17/03/2011 | 30/06/2011 | 105 dias | 12 | 2,08 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 15/03/2011 | 257 dias | 46 | 1,80 | |||
| ![]() | 09/10/2008 | 30/06/2010 | 629 dias | 82 | 1,85 | |||
| ![]() | 06/07/2007 | 14/10/2008 | 466 dias | 61 | 2,00 | |||
| ![]() ![]() | 15/05/2007 | 26/05/2007 | 11 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/11/2005 | 15/05/2007 | 560 dias | 82 | 1,77 | |||
| ![]() | 28/01/2005 | 31/10/2005 | 276 dias | 31 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 27/01/2005 | 210 dias | 25 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 01/05/2004 | 670 dias | 89 | 2,00 | |||
| ![]() | 07/03/2001 | 30/06/2002 | 480 dias | 50 | 1,84 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 06/03/2001 | 248 dias | 37 | 1,86 | |||
| ![]() | 16/09/1999 | 30/06/2000 | 288 dias | 32 | 2,22 | |||
| ![]() | 18/03/1999 | 13/08/1999 | 148 dias | 15 | 1,93 | |||
| ![]() | 24/02/1999 | 17/03/1999 | 21 dias | 4 | 2,25 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 23/02/1999 | 602 dias | 81 | 1,77 | |||
| ![]() | 02/07/1996 | 30/06/1997 | 363 dias | 47 | 2,04 | |||
| ![]() | 07/01/1994 | 30/06/1996 | 905 dias | 100 | 2,03 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1987 | 31/12/1993 | 2375 dias | 266 | 2,12 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 30/06/1987 | 364 dias | 40 | 2,05 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1984 | 30/06/1986 | 729 dias | 21 | 1,38 | |||
| ![]() ![]() | 19/04/1984 | 30/06/1984 | 72 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 04/11/1980 | 19/04/1984 | 1262 dias | 5 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/08/1980 | 30/09/1980 | 60 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 08/06/1979 | 16/06/1980 | 374 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 02/06/1978 | 16/06/1979 | 379 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 20/09/1977 | 30/06/1978 | 283 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 05/07/1977 | 03/09/1977 | 60 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 03/03/1977 | 30/06/1977 | 119 dias | 3 | 0,33 | |||
| ![]() | 13/10/1975 | 01/03/1977 | 505 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 21/10/1974 | 30/06/1975 | 252 dias | 3 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1973 | 15/11/1974 | 502 dias | 4 | 2,25 | |||
| ![]() ![]() | 17/07/1972 | 30/06/1973 | 348 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 15/06/1971 | 22/05/1972 | 342 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 20/07/1970 | 30/06/1971 | 345 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 13/04/1970 | 30/06/1970 | 78 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 13/07/1968 | 30/06/1969 | 352 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1968 | 30/06/1969 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 17/07/1967 | 08/05/1968 | 296 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1964 | 30/06/1967 | 1094 dias | 12 | 0,42 | |||
| ![]() | 01/07/1963 | 30/06/1964 | 365 dias | 5 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1962 | 30/06/1963 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 10/07/1961 | 03/04/1962 | 267 dias | 13 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/1960 | 04/05/1961 | 307 dias | 40 | 2,00 | |||
| ![]() | 13/08/1959 | 20/07/1960 | 342 dias | 38 | 2,47 | |||
| ![]() | 28/01/1959 | 30/06/1959 | 153 dias | 14 | 1,86 | |||
| ![]() | 25/12/1957 | 03/12/1958 | 343 dias | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/1956 | 30/06/1957 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1955 | 28/05/1956 | 332 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1953 | 30/06/1954 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1949 | 30/06/1950 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 22/03/1948 | 30/06/1948 | 100 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.