Besnik Hasi

imago images
- Nasc./Idade: 29/12/1971 (53)
-
Local de nascimento:
Gjakovë
- Nacionalidade:
Albânia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,28 Anos
- Formação preferida : 3-4-3 plano
Foi jogador:
Último clube :
Cercle Brügge
Mais jogos pelo :
Anderlecht
Aposentado :
01/07/2008

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anderlecht Treinador | 24/25 (20/03/2025) | - | 24/25 (20/03/2025) / - | 74 Dias | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 1,18 : 1,36 | 0,91 | 11 / 0,91 | |
![]() | KV Mechelen Treinador | 23/24 (08/11/2023) | 24/25 (03/03/2025) | 23/24 (08/11/2023) / 24/25 (03/03/2025) | 481 Dias | 56 | 23 | 12 | 21 | 42 | 1,71 : 1,41 | 1,45 | 56 / 1,45 | |
![]() | Al-Ahli Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (05/03/2022) | 21/22 (01/07/2021) / 22/23 (05/03/2022) | 247 Dias | 25 | 6 | 10 | 9 | 34 | 1,24 : 1,36 | 1,12 | 25 / 1,12 | |
![]() | Al-Raed Treinador | 18/19 (26/07/2018) | 21/22 (30/06/2021) | 18/19 (26/07/2018) / 21/22 (30/06/2021) | 1070 Dias | 96 | 36 | 21 | 39 | 58 | 1,41 : 1,61 | 1,34 | 96 / 1,34 | |
![]() | Olympiacos Treinador | 17/18 (08/06/2017) | 17/18 (25/09/2017) | 17/18 (08/06/2017) / 17/18 (25/09/2017) | 109 Dias | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 1,91 : 1,27 | 1,91 | 11 / 1,91 | |
![]() | Legia Varsóvia Treinador | 15/16 (03/06/2016) | 16/17 (19/09/2016) | 15/16 (03/06/2016) / 16/17 (19/09/2016) | 108 Dias | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 1,11 : 1,50 | 1,17 | 18 / 1,17 | |
![]() | Anderlecht Treinador | 13/14 (10/03/2014) | 15/16 (26/05/2016) | 13/14 (10/03/2014) / 15/16 (26/05/2016) | 808 Dias | 119 | 64 | 28 | 27 | 47 | 1,73 : 1,11 | 1,85 | 119 / 1,85 | |
![]() | Anderlecht Auxiliar Técnico | 09/10 (11/10/2009) | 13/14 (10/03/2014) | 09/10 (11/10/2009) / 13/14 (10/03/2014) | 1611 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Ariel Jacobs (148 Jogos), John van den Brom (95 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Anderlecht U19 Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 09/10 (10/10/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 09/10 (10/10/2009) | 832 Dias | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3,50 : 0,50 | 2,00 | 2 / 2,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Cercle Brügge | ![]() |
Fim de carreira | 500 mil € | - |
![]() |
|
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
KSC Lokeren | ![]() |
![]() |
Cercle Brügge | 500 mil € | custo zero |
![]() |
05/06 | 01/01/2006 | ![]() |
![]() |
Anderlecht | ![]() |
![]() |
KSC Lokeren | 500 mil € | custo zero |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
KRC Genk | ![]() |
![]() |
Anderlecht | - | 400 mil € |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
1860 Munique | ![]() |
![]() |
KRC Genk | - | 425 mil € |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
KRC Genk | ![]() |
![]() |
1860 Munique | - | 400 mil € |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
NK Samobor | ![]() |
![]() |
KRC Genk | - | custo zero |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
FC Prishtina | ![]() |
![]() |
NK Samobor | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 01/01/1993 | ![]() |
![]() |
NK Zagreb | ![]() |
![]() |
FC Prishtina | - | custo zero |
![]() |
91/92 | 30/06/1992 | ![]() |
![]() |
Dinamo Pancevo | ![]() |
![]() |
NK Zagreb | - | Fim do empréstimo |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
NK Zagreb | ![]() |
![]() |
Dinamo Pancevo | - | Empréstimo |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
FC Liria | ![]() |
![]() |
NK Zagreb | - | ? |
![]() |
Valor total: | 1,23 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.