Boris Schommers

imago images
- Nasc./Idade: 19/01/1979 (46)
-
Local de nascimento:
Leverkusen
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,36 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2020 | ![]() | final | K'lautern | ![]() | 5:3 | ![]() | Waldalgesheim | 4-3-3 ofensivo | ||
15/08/2020 | ![]() | semifinais | K'lautern | ![]() | 2:1 | ![]() | SV Morlautern | 4-3-3 ofensivo | ||
04/07/2020 | ![]() | 38 | K'lautern | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Bayern II | 4-3-3 ofensivo | ||
01/07/2020 | ![]() | 37 | Hallescher FC | ![]() | 1:1 | ![]() | K'lautern | 4-3-3 ofensivo | ||
27/06/2020 | ![]() | 36 | K'lautern | ![]() | 3:0 | ![]() | Viktoria Köln | 4-3-3 ofensivo | ||
23/06/2020 | ![]() | 35 | Hansa Rostock | ![]() | 1:1 | ![]() | K'lautern | 4-2-3-1 | ||
20/06/2020 | ![]() | 34 | K'lautern | ![]() | 4:0 | ![]() | KFC Uerdingen | 4-3-1-2 | ||
16/06/2020 | ![]() | 33 | Würzb. Kickers | ![]() | 2:0 | ![]() | K'lautern | 4-3-1-2 | ||
13/06/2020 | ![]() | 32 | K'lautern | ![]() | 2:0 | ![]() | Chemnitzer FC | 4-3-1-2 | ||
10/06/2020 | ![]() | 31 | K'lautern | ![]() | 1:3 | ![]() | MSV Duisburg | 4-3-1-2 | ||
07/06/2020 | ![]() | 30 | Carl Zeiss Jena | ![]() | 1:2 | ![]() | K'lautern | 4-3-1-2 | ||
03/06/2020 | ![]() | 29 | K'lautern | ![]() | 1:1 | ![]() | 1860 Munique | 4-3-3 ofensivo | ||
30/05/2020 | ![]() | 28 | Magdeburgo | ![]() | 0:1 | ![]() | K'lautern | 4-3-3 ofensivo | ||
07/03/2020 | ![]() | 27 | K'lautern | ![]() | 3:3 | ![]() | SV Meppen | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/02/2020 | ![]() | 26 | W. Mannheim | ![]() | 1:1 | ![]() | K'lautern | 4-3-3 ofensivo | ||
22/02/2020 | ![]() | 25 | K'lautern | ![]() | 0:0 | ![]() | FSV Zwickau | 4-3-3 ofensivo | ||
15/02/2020 | ![]() | 24 | E. Braunschweig | ![]() | 2:0 | ![]() | K'lautern | 4-3-3 ofensivo | ||
08/02/2020 | ![]() | 23 | K'lautern | ![]() | 1:1 | ![]() | Pr. Münster | 4-3-3 ofensivo | ||
04/02/2020 | ![]() | Oitavas de final | K'lautern | ![]() | 2:5 | ![]() | Düsseldorf | 4-3-3 ofensivo | ||
01/02/2020 | ![]() | 22 | Ingolstadt | ![]() | 2:1 | ![]() | K'lautern | 4-3-3 ofensivo | ||
27/01/2020 | ![]() | 21 | K'lautern | ![]() | 0:0 | ![]() | Sonnenhof-Gr. | 4-3-3 ofensivo | ||
21/12/2019 | ![]() | 20 | Unterhaching | ![]() | 1:1 | ![]() | K'lautern | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/12/2019 | ![]() | 19 | FC Bayern II | ![]() | 1:3 | ![]() | K'lautern | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/12/2019 | ![]() | 18 | K'lautern | ![]() | 1:0 | ![]() | Hallescher FC | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/11/2019 | ![]() | 17 | Viktoria Köln | ![]() | 2:4 | ![]() | K'lautern | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/11/2019 | ![]() | 16 | K'lautern | ![]() | 2:0 | ![]() | Hansa Rostock | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/11/2019 | ![]() | quartas de final | FK Pirmasens | ![]() | 2:4 | ![]() | K'lautern | 4-3-3 defensivo | ||
09/11/2019 | ![]() | 15 | KFC Uerdingen | ![]() | 0:3 | ![]() | K'lautern | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/11/2019 | ![]() | 14 | K'lautern | ![]() | 2:3 | ![]() | Würzb. Kickers | 3-1-4-2 | ||
30/10/2019 | ![]() | 2ª eliminatória | K'lautern | ![]() | 8:7 | ![]() | Nuremberg | 5-3-2 | ||
27/10/2019 | ![]() | 13 | Chemnitzer FC | ![]() | 3:1 | ![]() | K'lautern | 4-2-3-1 | ||
18/10/2019 | ![]() | 12 | MSV Duisburg | ![]() | 3:1 | ![]() | K'lautern | 4-1-4-1 | ||
05/10/2019 | ![]() | 11 | K'lautern | ![]() | 3:1 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/09/2019 | ![]() | 10 | 1860 Munique | ![]() | 3:1 | ![]() | K'lautern | 4-1-4-1 | ||
25/09/2019 | ![]() | Oitavas de final | SV Gonsenheim | ![]() | 0:3 | ![]() | K'lautern | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/09/2019 | ![]() | 9 | K'lautern | ![]() | 1:1 | ![]() | Magdeburgo | 4-4-2 duplo 6 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 17 | 10 | 9 | 70:54 | 61 | 1,69 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.