Brasiliense FC U20


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/03/2006 (19) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 03/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 17/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/06/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/05/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 15/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/01/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/06/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/11/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/06/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/06/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 24/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 18/10/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/06/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/04/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/02/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 12/02/2003 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 12/08/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/04/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/08/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/11/2004 (20) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,0 | - | - | |
Defensor | 21,1 | - | - | Meio-Campo | 21,0 | - | - |
Atacante | 21,5 | - | - | |
Total : | 21,2 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.