Nome completo: | Bruno Miguel Silva do Nascimento |
---|---|
Nasc./Idade: | 12/05/1976 (49) |
Local de nascimento: |
Setúbal ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,36 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Agente: |
Gestifute ![]() |
Bruno Lage

IMAGO
- Nasc./Idade: 12/05/1976 (49)
-
Local de nascimento:
Setúbal
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,36 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 52 | 37 | 6 | 9 | 117 | 2,25 |
![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | 2,43 |
![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1,42 |
![]() | 7 | 6 | - | 1 | 18 | 2,57 |
![]() | 3 | 3 | - | - | 9 | 3,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benfica Treinador | 24/25 (05/09/2024) | - | 52 | 2,25 | |
![]() | Botafogo Treinador | 23/24 (18/07/2023) | 23/24 (04/10/2023) | 15 | 1,27 | |
![]() | Wolves Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (02/10/2022) | 51 | 1,29 | |
![]() | Benfica Treinador | 18/19 (04/01/2019) | 19/20 (30/06/2020) | 76 | 2,17 | |
![]() | Benfica B Treinador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (03/01/2019) | 13 | 2,08 | |
![]() | Swansea Auxiliar Técnico | 17/18 (28/12/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Carlos Carvalhal (25 Jogos) | ||||||
![]() | Sheff Wed Auxiliar Técnico | 15/16 (01/07/2015) | 17/18 (24/12/2017) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Carlos Carvalhal (131 Jogos) | ||||||
![]() | Al-Ahli Treinador chefe Formação | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Benfica Sub-17 Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Benfica Sub-15 Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Benfica Sub-19 Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Benfica Sub-17 Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Vendas Novas Preparador físico | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.