CA Chacarita Juniors

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 28,0
- Estrangeiros: 1 3,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Chacarita Juniors 26.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +414 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/02/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
![]() |
| 28/03/2002 (23) | ![]() ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 14/10/1999 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 25/05/1997 (28) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 30/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 19/02/1998 (27) | ![]() ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 06/04/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 24/07/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 10/07/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
![]() |
| 22/11/2005 (19) | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
![]() |
| 22/04/2001 (24) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 02/08/2004 (20) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
![]() |
| 09/07/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/12/1996 (28) | ![]() | - | 500 mil € | |||
- |
| 10/09/1996 (28) | ![]() | - | 200 mil € | |||
![]() |
| 04/02/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/05/2004 (21) | ![]() | 31/12/2027 | 400 mil € | |||
- |
| 05/10/1993 (31) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 10/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 16/02/1999 (26) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
![]() |
| 08/09/2002 (22) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 15/03/2001 (24) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 09/02/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 20/11/2001 (23) | ![]() | 30/06/2025 | 200 mil € | |||
8 |
| 27/10/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 29/03/1993 (32) | ![]() | - | 50 mil € | |||
![]() |
| 01/01/2003 (22) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 23/01/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 22/04/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 07/06/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 29/09/1983 (41) | ![]() ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 12/09/1992 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 21/08/1992 (32) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 24/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 04/07/1986 (38) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,0 | 450 mil € | 150 mil € | |
Defensor | 26,3 | 1,46 mi. € | 133 mil € | |
Meio-Campo | 26,3 | 1,59 mi. € | 122 mil € | |
Atacante | 32,8 | 920 mil € | 115 mil € | |
Total : | 27,9 | 4,42 mi. € | 126 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.