#7 Caio Lucas
Sharjah FC
UAE Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 06/07/2021 Contrato até: 30/06/2027
UAE Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 06/07/2021 Contrato até: 30/06/2027

SL Benfica

Dados detalhados de Caio Lucas
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 12 | 5 | 4 / - / - | 1.719' | |||
UAE Pro League | 23 | 12 | 5 | 4 / - / - | 1.719' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/24 | F | Dibba Al-Hisn | 1:4 | CA | 1 | 90' | ||||||||||
2 | 29/08/24 | C | (3.) | Kalba FC (8.) | 1:0 | CA | 90' | ||||||||||
3 | 21/09/24 | C | (2.) | Al-Jazira (7.) | 4:0 | CA | 1 | 3 | 90' | ||||||||
4 | 26/09/24 | F | (1.) | Al-Bataeh CSC (8.) | 0:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
5 | 06/10/24 | C | (1.) | Al-Orooba (14.) | 2:1 | CA | 2 | 90' | |||||||||
6 | 27/10/24 | F | (1.) | Shabab Al-Ahli (2.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
7 | 31/10/24 | F | (2.) | FC Baniyas (9.) | 1:4 | CA | 1 | 31' | |||||||||
8 | 22/11/24 | C | (2.) | Al-Nasr (4.) | 3:0 | 1 | 17' | ||||||||||
9 | 08/12/24 | F | (2.) | Ajman Club (10.) | 0:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
10 | 14/12/24 | C | (1.) | Al-Wahda (3.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
11 | 05/01/25 | F | (1.) | Al-Ain (4.) | 0:0 | CA | 89' | 90' | |||||||||
12 | 11/01/25 | C | (2.) | Khor Fakkan (9.) | 1:0 | CA | 41' | 90' | |||||||||
13 | 22/01/25 | F | (2.) | Al-Wasl (7.) | 0:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
14 | 31/01/25 | C | (2.) | Dibba Al-Hisn (13.) | 1:0 | PE | 90' | ||||||||||
15 | 06/02/25 | F | (2.) | Kalba FC (9.) | 2:1 | PE | 1 | 90' | |||||||||
17 | 23/02/25 | C | (2.) | Al-Bataeh CSC (12.) | 0:1 | PD | 90' | ||||||||||
18 | 28/02/25 | F | (2.) | Al-Orooba (14.) | 0:1 | 1 | 30' | ||||||||||
19 | 28/03/25 | C | (2.) | Shabab Al-Ahli (1.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
21 | 18/04/25 | F | (2.) | Al-Nasr (8.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 22/04/25 | C | (2.) | Ajman Club (9.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 27/04/25 | F | (2.) | Al-Jazira (6.) | 1:1 | 24' | |||||||||||
20 | 01/05/25 | C | (2.) | FC Baniyas (11.) | 1:2 | ME | 1 | 90' | |||||||||
23 | 04/05/25 | F | (2.) | Al-Wahda (3.) | 3:0 | PE | 45' | ||||||||||
24 | 12/05/25 | C | (2.) | Al-Ain (5.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 22/05/25 | F | (2.) | Khor Fakkan (8.) | 2:4 | 90 + 7' | 45' | ||||||||||
26 | 25/05/25 | C | (2.) | Al-Wasl (3.) | 4:1 | CA | 2 | 43' | 87' | ||||||||
Plantel: 24, Onze inicial: 19, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 14 | 9 | 4 |
Ponta Esquerda | 3 | 1 | - |
Ponta Direita | 1 | - | - |
Meia Esquerda | 1 | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.