Nasc./Idade: | 27/02/1943 (82) |
---|---|
Local de nascimento: |
Rio de Janeiro ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,05 Anos |
Carlos Alberto Parreira

Fim de carreira
Último cargo:
Diretor técnico
Brasil
Sem clube desde: 16/07/2014

Getty Images
- Nasc./Idade: 27/02/1943 (82)
-
Local de nascimento:
Rio de Janeiro
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 1,05 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasil Diretor técnico | 12/13 (29/11/2012) | 14/15 (16/07/2014) | - | 0,00 | |
![]() | África do Sul Treinador | 09/10 (23/10/2009) | 09/10 (23/06/2010) | 15 | 1,87 | |
![]() | Fluminense Treinador | 08/09 (07/03/2009) | 09/10 (13/07/2009) | 16 | 1,00 | |
![]() | África do Sul Treinador | 06/07 (26/01/2007) | 07/08 (21/04/2008) | 17 | 1,47 | |
![]() | Brasil Treinador | 02/03 (08/01/2003) | 06/07 (20/07/2006) | 53 | 2,04 | |
![]() | Corinthians Treinador | 01/02 (22/12/2001) | 02/03 (31/12/2002) | 22 | 1,82 | |
![]() | Internacional Treinador | 00/01 (21/05/2001) | 01/02 (04/12/2001) | 6 | 0,67 | |
![]() | Santos Treinador | 00/01 (26/10/2000) | 00/01 (22/11/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético-MG Treinador | 00/01 (12/07/2000) | 00/01 (23/10/2000) | 10 | 1,40 | |
![]() | Fluminense Treinador | 98/99 (20/12/1998) | 99/00 (14/02/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Arábia Saudita Treinador | 97/98 (01/01/1998) | 97/98 (23/06/1998) | 9 | 0,78 | |
![]() | NY/NJ MetroStars Treinador | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (31/12/1997) | 35 | 1,29 | |
![]() | São Paulo Treinador | 96/97 (22/07/1996) | 96/97 (30/10/1996) | 19 | 1,26 | |
![]() | Fenerbahce Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 45 | 2,27 | |
![]() | Valencia Treinador | 94/95 (01/08/1994) | 94/95 (01/05/1995) | 39 | 1,51 | |
![]() | Brasil Treinador | 91/92 (30/09/1991) | 94/95 (31/07/1994) | 45 | 2,11 | |
![]() | Bragantino Treinador | 90/91 (29/12/1990) | 91/92 (29/09/1991) | - | 0,00 | |
![]() | EAU Treinador | 89/90 (11/04/1990) | 90/91 (28/12/1990) | 4 | 0,00 | |
![]() | Arábia Saudita Treinador | 87/88 (20/06/1988) | 89/90 (31/12/1989) | 6 | 1,00 | |
![]() | EAU Treinador | 84/85 (01/07/1984) | 87/88 (19/06/1988) | 5 | 1,20 | |
![]() | Fluminense Treinador | 83/84 (16/04/1984) | 83/84 (07/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Brasil Treinador | 82/83 (19/03/1983) | 83/84 (28/03/1984) | 14 | 1,57 | |
![]() | Kuwait Olympic Treinador | 80/81 (20/07/1980) | 80/81 (31/07/1980) | 4 | 1,25 | |
![]() | Kuwait Treinador | 78/79 (01/01/1979) | 82/83 (16/12/1982) | 13 | 1,69 | |
![]() | Kuwait Auxiliar Técnico | 75/76 (26/12/1975) | 78/79 (31/12/1978) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Mario Zagallo (8 Jogos), Saleh Zakaria (1 Jogo) | ||||||
![]() | Fluminense Treinador interino | 75/76 (18/07/1975) | 75/76 (25/08/1975) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Treinador | 74/75 (12/07/1974) | 74/75 (09/12/1974) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Treinador interino | 71/72 (07/01/1972) | 71/72 (18/01/1972) | - | 0,00 | |
![]() | Asante Kotoko Treinador | 67/68 (01/01/1968) | 68/69 (07/08/1968) | - | 0,00 | |
![]() | Gana Treinador | 67/68 (07/10/1967) | 68/69 (07/08/1968) | 5 | 2,00 | |
![]() | São Cristóvão Auxiliar Técnico | 66/67 (01/01/1967) | 67/68 (06/10/1967) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.