Carlos Vicens

imago images
- Nasc./Idade: 12/02/1983 (42)
-
Local de nascimento:
Colonia Sant Jordi
- Nacionalidade:
Espanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,28 Anos

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Braga Treinador | 25/26 (01/07/2025) | - | 25/26 (01/07/2025) / - | 21 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Man City Auxiliar Técnico | 21/22 (01/07/2021) | 24/25 (30/06/2025) | 21/22 (01/07/2021) / 24/25 (30/06/2025) | 1460 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Pep Guardiola (238 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Man City S18 Treinador | 20/21 (28/08/2020) | 20/21 (30/06/2021) | 20/21 (28/08/2020) / 20/21 (30/06/2021) | 306 Dias | 29 | 23 | 4 | 2 | 38 | 3,17 : 0,83 | 2,52 | 29 / 2,52 | |
![]() | Man City S18 Auxiliar Técnico | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (27/08/2020) | 18/19 (01/07/2018) / 20/21 (27/08/2020) | 788 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Gareth Taylor (49 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Man. City For. Auxiliar Técnico | 17/18 (01/08/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 17/18 (01/08/2017) / 17/18 (30/06/2018) | 333 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Llosetense Diretor do departamento formação | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 15/16 (01/07/2015) / 16/17 (30/06/2017) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Llosetense Auxiliar Técnico | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 15/16 (01/07/2015) / 16/17 (30/06/2017) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Nico López (38 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | CD Santanyi Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 15/16 (30/06/2016) | 13/14 (01/07/2013) / 15/16 (30/06/2016) | 1095 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Santanyi Diretor do departamento formação | 13/14 (01/07/2013) | 15/16 (30/06/2016) | 13/14 (01/07/2013) / 15/16 (30/06/2016) | 1095 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Desconhecido Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 12/13 (30/06/2013) | 10/11 (01/07/2010) / 12/13 (30/06/2013) | 1095 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Desconhecido Treinador de Formação | 10/11 (01/07/2010) | 12/13 (30/06/2013) | 10/11 (01/07/2010) / 12/13 (30/06/2013) | 1095 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.