CBR Carli Pietracuta


Plantel CBR Carli Pietracuta
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
15/11/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
11/04/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
04/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
20/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/2003 (21) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
19/01/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
14/07/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
18/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/2005 (19) | ![]() ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
U.S. Pietracuta A.S.D.
Endereço:
Retrato do clube
Via F. Coppi, 1
47865 Via F. Coppi, 1 - 47865 Pietracuta (RN)
Itália
Fundação :
24/10/1980
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.