Ceará SC

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 28,7
- Estrangeiros: 5 13,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Plácido Aderaldo Castelo 63.903 lugares
- Balanço atual de transferência: +7,74 mi. €

Plantel Ceará SC - Temporada 2014
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 26,3 | - | - | |
Defensor | 22,3 | 2,30 mi. € | 144 mil € | Meio-Campo | 23,3 | 2,45 mi. € | 129 mil € |
Atacante | 24,7 | 700 mil € | 64 mil € | |
Total : | 23,5 | 5,45 mi. € | 109 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.