Nome no país de origem: | Celso Juarez Roth |
---|---|
Nasc./Idade: | 30/11/1957 (67) |
Local de nascimento: |
Caxias do Sul ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,53 Anos |
Site oficial: | www.celsoroth.com.br |
Celso Roth

Esporte Clube Juventude
- Nasc./Idade: 30/11/1957 (67)
-
Local de nascimento:
Caxias do Sul
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 0,53 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juventude Treinador | 22/23 (31/10/2022) | 22/23 (25/02/2023) | 13 | 0,85 | |
![]() | Internacional Treinador | 16/17 (08/08/2016) | 16/17 (17/11/2016) | 21 | 1,10 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 14/15 (22/06/2015) | 15/16 (15/08/2015) | 13 | 1,23 | |
![]() | Coritiba Treinador | 13/14 (04/04/2014) | 14/15 (24/08/2014) | 21 | 1,14 | |
![]() | Cruzeiro Treinador | 11/12 (15/05/2012) | 12/13 (02/12/2012) | 38 | 1,37 | |
![]() | Grêmio Treinador | 11/12 (05/08/2011) | 11/12 (05/12/2011) | 25 | 1,36 | |
![]() | Internacional Treinador | 09/10 (13/06/2010) | 10/11 (08/04/2011) | 56 | 1,75 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 09/10 (18/05/2010) | 09/10 (12/06/2010) | 5 | 0,80 | |
![]() | Atlético-MG Treinador | 08/09 (05/05/2009) | 09/10 (07/12/2009) | 41 | 1,46 | |
![]() | Grêmio Treinador | 07/08 (01/01/2008) | 08/09 (06/04/2009) | 66 | 1,83 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 06/07 (15/04/2007) | 07/08 (22/10/2007) | 36 | 1,44 | |
![]() | Botafogo Treinador | 05/06 (30/08/2005) | 05/06 (04/12/2005) | 21 | 1,38 | |
![]() | Flamengo Treinador | 04/05 (22/04/2005) | 05/06 (29/08/2005) | 23 | 1,09 | |
![]() | Goiás Treinador | 03/04 (30/03/2004) | 04/05 (19/12/2004) | 53 | 1,49 | |
![]() | Atlético-MG Treinador | 02/03 (16/01/2003) | 03/04 (20/07/2003) | 28 | 1,86 | |
![]() | Internacional Treinador | 02/03 (26/08/2002) | 02/03 (01/11/2002) | 1 | 1,00 | |
![]() | Santos Treinador | 01/02 (01/01/2002) | 01/02 (16/05/2002) | 4 | 1,25 | |
![]() | Palmeiras Treinador | 00/01 (05/03/2001) | 01/02 (29/10/2001) | 31 | 1,87 | |
![]() | Grêmio Treinador | 00/01 (01/08/2000) | 00/01 (31/12/2000) | 23 | 1,70 | |
![]() | Sport Treinador | 99/00 | 00/01 | - | 0,00 | |
![]() | Grêmio Treinador | 98/99 (07/08/1998) | 99/00 (30/09/1999) | 35 | 1,43 | |
![]() | Vitória Treinador | 98/99 (25/07/1998) | 98/99 (06/08/1998) | 1 | 3,00 | |
![]() | Internacional Treinador | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (07/06/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Juventus-SC Treinador | 96/97 (12/08/1996) | 96/97 (31/12/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Esportivo Treinador | 96/97 (01/08/1996) | 96/97 (11/08/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Brasil Pelotas Treinador | 95/96 | 95/96 | - | 0,00 | |
![]() | Caxias Treinador | 95/96 | 96/97 | - | 0,00 | |
![]() | Al-Ahli (UAE) Treinador | 94/95 | 94/95 | - | 0,00 | |
![]() | Al-Ittihad Treinador | 92/93 | 92/93 | - | 0,00 | |
![]() | Inter U20 Treinador | 92/93 | 93/94 | - | 0,00 | |
![]() | Catar S20 Treinador | 90/91 | 91/92 | - | 0,00 | |
![]() | Indonésia U20 Treinador | 89/90 | 90/91 | - | 0,00 | |
![]() | Qadsia SC Treinador | 88/89 | 89/90 | - | 0,00 | |
![]() | Grêmio Preparador físico | 86/87 (01/01/1987) | 88/89 (31/12/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Juventude Preparador físico | 82/83 (01/01/1983) | 86/87 (31/12/1986) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.