Central Coast Mariners

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 22,8
- Estrangeiros: 8 25,8 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Industree Group Stadium 20.059 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica Central Coast Mariners
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27/09/2023 | 616 dias | 78 | 1,53 | ||||
| ![]() | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 15 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 04/07/2021 | 11/09/2023 | 799 dias | 60 | 1,68 | |||
| ![]() ![]() | 02/05/2019 | 16/06/2021 | 776 dias | 57 | 1,21 | |||
| ![]() ![]() | 12/03/2019 | 01/05/2019 | 50 dias | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 10/03/2019 | 252 dias | 22 | 0,32 | |||
| ![]() ![]() | 20/03/2018 | 30/06/2018 | 102 dias | 4 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 29/08/2016 | 20/03/2018 | 568 dias | 50 | 0,86 | |||
| ![]() ![]() | 18/08/2016 | 01/09/2016 | 14 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 15/04/2015 | 08/08/2016 | 481 dias | 29 | 0,45 | |||
| ![]() ![]() | 21/11/2013 | 30/06/2015 | 586 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 15/11/2013 | 06/03/2015 | 476 dias | 50 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/06/2010 | 14/11/2013 | 1262 dias | 112 | 1,71 | |||
| ![]() | 01/01/2005 | 06/02/2010 | 1862 dias | 28 | 1,04 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.