Nome no país de origem: | César Alejandro Farías Acosta |
---|---|
Nasc./Idade: | 07/03/1973 (52) |
Local de nascimento: |
Güiria ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,59 Anos |
Licença de treinador: | Treinador especializado |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
AFV ![]() |
César Farías
Vizzor Image
- Nasc./Idade: 07/03/1973 (52)
-
Local de nascimento:
Güiria
- Nacionalidade:
Venezuela
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 1,59 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 1,52 |
![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 1,85 |
![]() | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 0,25 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junior FC Treinador | 24/25 (03/09/2024) | - | 44 | 1,45 | |
![]() | CD América Treinador | 23/24 (23/01/2024) | 23/24 (01/05/2024) | 19 | 1,32 | |
![]() | Rionegro Águila Treinador | 22/23 (29/06/2023) | 23/24 (31/12/2023) | 30 | 1,83 | |
![]() | SD Aucas Treinador | 21/22 (25/04/2022) | 22/23 (15/06/2023) | 45 | 1,80 | |
![]() | Bolívia U23 Treinador | 19/20 (01/01/2020) | 21/22 (31/03/2022) | 4 | 1,50 | |
![]() | Bolívia Treinador | 19/20 (30/08/2019) | 21/22 (31/03/2022) | 29 | 0,83 | |
![]() | Bolívia Treinador interino | 17/18 (15/05/2018) | 18/19 (01/02/2019) | 6 | 1,00 | |
![]() | The Strongest Treinador | 17/18 (29/03/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 5 | 0,00 | |
![]() | The Strongest Treinador | 15/16 (20/04/2016) | 17/18 (14/08/2017) | 13 | 1,62 | |
![]() | Cerro Porteño Treinador | 15/16 (01/01/2016) | 15/16 (14/04/2016) | 5 | 1,40 | |
![]() | NorthEast Utd. Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (20/12/2015) | 14 | 1,43 | |
![]() | Zulia FC Proprietário | 14/15 (20/12/2014) | 22/23 (31/12/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Club Tijuana Treinador | 13/14 (04/12/2013) | 14/15 (31/08/2014) | 34 | 1,26 | |
![]() | Venezuela Treinador | 07/08 (18/12/2007) | 13/14 (01/12/2013) | 83 | 1,29 | |
![]() | Venezuela S20 Treinador | 07/08 (18/12/2007) | 13/14 (01/12/2013) | 4 | 1,50 | |
![]() | Anzoátegui Treinador | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Mineros Treinador | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Táchira Treinador | 03/04 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Trujillanos Treinador | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Zulianos Treinador | 99/00 | 01/02 | - | 0,00 | |
![]() | Nueva Cádiz Treinador | 93/94 | 98/99 | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.