CF América

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 28,1
- Estrangeiros: 10 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 13
- Estádio: Estadio Azteca 81.070 lugares
- Balanço atual de transferência: -7,65 mi. €

Histórico Comissão Técnica CF América
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16/06/2023 | 725 dias | 114 | 1,90 | ||||
| ![]() | 30/05/2022 | 22/05/2023 | 357 dias | 44 | 2,00 | |||
| ![]() | 02/03/2022 | 29/05/2022 | 88 dias | 13 | 1,92 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2021 | 02/03/2022 | 425 dias | 52 | 1,79 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 21/12/2020 | 1269 dias | 175 | 1,74 | |||
| ![]() | 22/09/2016 | 30/06/2017 | 281 dias | 40 | 1,45 | |||
| ![]() | 18/09/2016 | 21/09/2016 | 3 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 18/09/2016 | 445 dias | 68 | 1,81 | |||
| ![]() ![]() | 18/12/2014 | 20/05/2015 | 153 dias | 25 | 1,68 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 364 dias | 46 | 1,72 | |||
| ![]() | 25/10/2013 | 31/12/2013 | 67 dias | 4 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/01/2012 | 31/12/2013 | 730 dias | 102 | 1,84 | |||
| ![]() | 19/09/2011 | 31/12/2011 | 103 dias | 8 | 0,75 | |||
| ![]() ![]() | 25/01/2011 | 19/09/2011 | 237 dias | 33 | 1,36 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 25/01/2011 | 208 dias | 24 | 1,38 | |||
| ![]() | 12/02/2009 | 30/06/2010 | 503 dias | 55 | 1,51 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 10/02/2009 | 224 dias | 24 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/05/2008 | 30/06/2008 | 60 dias | 6 | 1,83 | |||
| ![]() ![]() | 19/02/2008 | 01/05/2008 | 72 dias | 17 | 0,59 | |||
| ![]() ![]() | 08/10/2007 | 19/02/2008 | 134 dias | 22 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2006 | 08/10/2007 | 464 dias | 79 | 1,59 | |||
| ![]() | 27/02/2006 | 30/06/2006 | 123 dias | 15 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/01/2006 | 27/02/2006 | 57 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 24/09/2004 | 31/12/2005 | 463 dias | 57 | 1,75 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2004 | 22/09/2004 | 83 dias | 6 | 1,17 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 365 dias | 45 | 1,62 | |||
| ![]() | 30/09/2002 | 30/06/2003 | 273 dias | 35 | 1,51 | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 29/09/2002 | 90 dias | 10 | 2,60 | |||
| ![]() | 14/09/2001 | 30/06/2002 | 289 dias | 51 | 1,92 | |||
| ![]() ![]() | 15/09/2000 | 13/09/2001 | 363 dias | 40 | 1,55 | |||
| ![]() | 12/08/2000 | 11/09/2000 | 30 dias | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 02/11/1999 | 07/08/2000 | 279 dias | 41 | 1,56 | |||
| ![]() | 23/10/1999 | 01/11/1999 | 9 dias | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/01/1999 | 22/10/1999 | 294 dias | 31 | 1,84 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 364 dias | 47 | 1,43 | |||
| ![]() | 25/10/1997 | 31/12/1997 | 67 dias | 5 | 2,40 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1997 | 21/10/1997 | 293 dias | 35 | 1,80 | |||
| ![]() | 09/09/1996 | 31/12/1996 | 113 dias | 13 | 1,08 | |||
| ![]() | 01/07/1996 | 08/09/1996 | 69 dias | 4 | 0,75 | |||
| ![]() ![]() | 30/03/1996 | 30/06/1996 | 92 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1995 | 25/03/1996 | 268 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 22/04/1995 | 30/06/1995 | 69 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 06/04/1995 | 279 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1996 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1994 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 25/11/1991 | 26/11/1992 | 367 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1991 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1992 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 30/06/1990 | 1095 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1978 | 30/06/1979 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1970 | 30/06/1975 | 1825 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1969 | 30/06/1970 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1961 | 30/06/1964 | 1095 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1952 | 30/06/1955 | 1094 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1949 | 30/06/1950 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.