CF Igualada


Plantel CF Igualada
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
29/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1992 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
26/05/1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
|
05/08/1993 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
13/01/1995 (30) | ![]() ![]() | - | |||
12 |
| 17/07/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
20/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
6 |
|
22/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
29/06/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
07/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/1989 (36) | ![]() | - | |||
9 |
| 05/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
21/04/2004 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.