4:2
(3:1)

Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Christopher Pilar |
Defensor | Kiko, Lucas Piasentin, Fernando Ávalos, Alex, Hugo Gomes |
Meio-Campo | Bruno, Rúben Andrade, Djordje Radovanovic |
Atacante | Steve, Miguel Fidalgo |
Treinador | Predrag Jokanovic |
Goleiros | Assis |
Defensor | Josué Sá, Luís Rocha, Tiago Almeida, Kanú, Pedro Lemos |
Meio-Campo | Siaka Bamba, Bruno Alves, João Pedro |
Atacante | Fábio Fortes, Tomané |
Treinador | Armando Evangelista |
Gols
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.