Chernomorets Novorossijsk

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 27,7
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Central Stadium Novorossiysk 12.500 lugares
- Balanço atual de transferência: -770 mil €

Plantel Chernomorets Novorossijsk - Temporada 99/00
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/06/1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1972 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1974 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1975 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1970 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1969 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1980 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1972 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1969 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1974 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1975 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1971 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1974 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 99/00
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier Liga | 14° colocação | |
Taça da Rússia | 6ª eliminatória |
Balanço de transferências 99/00
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 20 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.