#14 Chicharito

Major League Soccer

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
México | ||||
14 | 01/10/2009 | 109 | 52 | Javier Aguirre | 21 anos 03 meses 30 dias |
![]() |
México S20 | ||||
11 | 21/02/2007 | 5 | 1 | Jesús Ramírez | 18 anos 08 meses 20 dias |
Dados
-
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 109 | 52 | 13 | 9 | - | - | 7.330' | ||
![]() | Jogos Amigáveis | 52 | 27 | 5 | 5 | - | - | 3.141' | |
![]() | Qualificação Mundial | 27 | 8 | 4 | 2 | - | - | 2.056' | |
![]() | Mundial | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 575' | |
![]() | Confederations Cup | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 625' | |
![]() | Gold Cup 2009 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | - | 563' | |
![]() | Copa América | 4 | 1 | - | - | - | - | 273' | |
![]() | CONCACAF Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | 97' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.