Chris Hughton

imago images
- Nasc./Idade: 11/12/1958 (66)
-
Local de nascimento:
Stratford
- Nacionalidade:
Irlanda
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,86 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Brentford
Mais jogos pelo :
Tottenham
Aposentado :
01/07/1993

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2012 | ![]() | 11/12 | Rebaixamento - Jogos de ida | Birmingham | ![]() | 2:2 | ![]() | Blackpool | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/05/2012 | ![]() | 11/12 | Rebaixamento - Jogos de ida | Blackpool | ![]() | 1:0 | ![]() | Birmingham | 4-4-1-1 | ||
28/04/2012 | ![]() | 11/12 | 46 | Birmingham | ![]() | 2:0 | ![]() | Reading | 4-2-3-1 | ||
21/04/2012 | ![]() | 11/12 | 45 | Brighton | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
17/04/2012 | ![]() | 11/12 | 44 | Ipswich | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
14/04/2012 | ![]() | 11/12 | 43 | Birmingham | ![]() | 2:2 | ![]() | Bristol City | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/04/2012 | ![]() | 11/12 | 42 | West Ham | ![]() | 3:3 | ![]() | Birmingham | 4-5-1 | ||
07/04/2012 | ![]() | 11/12 | 41 | Birmingham | ![]() | 3:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/04/2012 | ![]() | 11/12 | 35 | FC Burnley | ![]() | 1:3 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
30/03/2012 | ![]() | 11/12 | 40 | Doncaster Rov. | ![]() | 1:3 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
25/03/2012 | ![]() | 11/12 | 39 | Birmingham | ![]() | 1:1 | ![]() | Cardiff | 4-4-2 | ||
20/03/2012 | ![]() | 11/12 | 38 | FC Portsmouth | ![]() | 4:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/03/2012 | ![]() | 11/12 | 37 | Birmingham | ![]() | 3:0 | ![]() | Middlesbrough | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/03/2012 | ![]() | 11/12 | 32 | Leicester | ![]() | 3:1 | ![]() | Birmingham | 4-5-1 | ||
10/03/2012 | ![]() | 11/12 | 36 | Coventry City | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
06/03/2012 | ![]() | 11/12 | 5ª eliminatória | Birmingham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
03/03/2012 | ![]() | 11/12 | 34 | Birmingham | ![]() | 2:2 | ![]() | Derby | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/02/2012 | ![]() | 11/12 | 33 | Birmingham | ![]() | 1:2 | ![]() | Nott'm Forest | 4-4-2 | ||
21/02/2012 | ![]() | 11/12 | 30 | Barnsley FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
18/02/2012 | ![]() | 11/12 | 5ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham | 4-5-1 | ||
14/02/2012 | ![]() | 11/12 | 31 | Birmingham | ![]() | 0:0 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
07/02/2012 | ![]() | 11/12 | 19 | Birmingham | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Portsmouth | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/02/2012 | ![]() | 11/12 | 29 | Birmingham | ![]() | 0:0 | ![]() | Southampton | 4-4-2 | ||
31/01/2012 | ![]() | 11/12 | 28 | Leeds | ![]() | 1:4 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
28/01/2012 | ![]() | 11/12 | 4ª eliminatória | Sheff Utd | ![]() | 0:4 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/01/2012 | ![]() | 11/12 | 27 | Birmingham | ![]() | 3:0 | ![]() | Watford | 4-4-2 | ||
18/01/2012 | ![]() | 11/12 | 3ª eliminatória | Wolves | ![]() | 0:1 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
14/01/2012 | ![]() | 11/12 | 26 | Millwall | ![]() | 0:6 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
11/01/2012 | ![]() | 11/12 | 15 | Birmingham | ![]() | 2:1 | ![]() | Ipswich | 4-4-2 | ||
07/01/2012 | ![]() | 11/12 | 3ª eliminatória | Birmingham | ![]() | 0:0 | ![]() | Wolves | 4-1-4-1 | ||
02/01/2012 | ![]() | 11/12 | 25 | Peterborough | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/12/2011 | ![]() | 11/12 | 24 | Birmingham | ![]() | 3:0 | ![]() | Blackpool | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/12/2011 | ![]() | 11/12 | 23 | Birmingham | ![]() | 1:1 | ![]() | West Ham | 4-4-2 | ||
19/12/2011 | ![]() | 11/12 | 22 | Crystal Palace | ![]() | 1:0 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
15/12/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | Birmingham | ![]() | 1:0 | ![]() | NK Maribor | ? | ||
10/12/2011 | ![]() | 11/12 | 21 | Birmingham | ![]() | 2:1 | ![]() | Doncaster Rov. | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/12/2011 | ![]() | 11/12 | 12 | Hull City | ![]() | 2:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/12/2011 | ![]() | 11/12 | 20 | Cardiff | ![]() | 1:0 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/11/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | Braga | ![]() | 1:0 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
26/11/2011 | ![]() | 11/12 | 18 | Blackpool | ![]() | 2:2 | ![]() | Birmingham | 4-5-1 | ||
22/11/2011 | ![]() | 11/12 | 3 | Birmingham | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Burnley | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/11/2011 | ![]() | 11/12 | 17 | Birmingham | ![]() | 1:1 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/11/2011 | ![]() | 11/12 | 16 | Reading | ![]() | 1:0 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/11/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | Birmingham | ![]() | 2:2 | ![]() | Club Brugge | ? | ||
29/10/2011 | ![]() | 11/12 | 14 | Birmingham | ![]() | 0:0 | ![]() | Brighton | 4-4-2 | ||
26/10/2011 | ![]() | 11/12 | 9 | Birmingham | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds | 4-4-2 | ||
23/10/2011 | ![]() | 11/12 | 13 | Bristol City | ![]() | 0:2 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
20/10/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | Club Brugge | ![]() | 1:2 | ![]() | Birmingham | ? | ||
16/10/2011 | ![]() | 11/12 | 11 | Birmingham | ![]() | 2:0 | ![]() | Leicester | 4-4-2 | ||
02/10/2011 | ![]() | 11/12 | 10 | Nott'm Forest | ![]() | 1:3 | ![]() | Birmingham | 4-5-1 | ||
29/09/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | NK Maribor | ![]() | 1:2 | ![]() | Birmingham | 4-2-3-1 | ||
24/09/2011 | ![]() | 11/12 | 8 | Birmingham | ![]() | 1:1 | ![]() | Barnsley FC | 4-4-2 | ||
21/09/2011 | ![]() | 11/12 | 3ª eliminatória | Man City | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham | 4-5-1 | ||
18/09/2011 | ![]() | 11/12 | 7 | Southampton | ![]() | 4:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
15/09/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | Birmingham | ![]() | 1:3 | ![]() | Braga | 4-3-3 defensivo | ||
11/09/2011 | ![]() | 11/12 | 6 | Birmingham | ![]() | 3:0 | ![]() | Millwall | 4-4-2 | ||
28/08/2011 | ![]() | 11/12 | 5 | Watford | ![]() | 2:2 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
25/08/2011 | ![]() | 11/12 | Play-Off | Birmingham | ![]() | 3:0 | ![]() | Nacional | ? | ||
21/08/2011 | ![]() | 11/12 | 4 | Middlesbrough | ![]() | 3:1 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
18/08/2011 | ![]() | 11/12 | Play-Off | Nacional | ![]() | 0:0 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 | ||
13/08/2011 | ![]() | 11/12 | 2 | Birmingham | ![]() | 1:0 | ![]() | Coventry City | 4-4-2 | ||
06/08/2011 | ![]() | 11/12 | 1 | Derby | ![]() | 2:1 | ![]() | Birmingham | 4-5-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 26 | 21 | 15 | 97:67 | 99 | 1,60 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.