Chris Wilder

imago images
- Nasc./Idade: 23/09/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Stocksbridge
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,68 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Halifax Town
Aposentado :
01/06/2001

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 46 | Sheff Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | Blackburn | 4-2-3-1 | ||
25/04/2025 | 45 | Stoke | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-2 | ||
21/04/2025 | 44 | FC Burnley | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-2 | ||
18/04/2025 | 43 | Sheff Utd | ![]() | 2:0 | ![]() | Cardiff | 4-2-3-1 | ||
12/04/2025 | 42 | Plymouth Argyle | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
08/04/2025 | 41 | Sheff Utd | ![]() | 0:1 | ![]() | Millwall | 4-2-3-1 | ||
05/04/2025 | 40 | Oxford United | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
28/03/2025 | 39 | Sheff Utd | ![]() | 3:1 | ![]() | Coventry City | 4-2-3-1 | ||
16/03/2025 | 38 | Sheff Wed | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
11/03/2025 | 37 | Sheff Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | Bristol City | 4-2-3-1 | ||
08/03/2025 | 36 | Sheff Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Preston NE | 4-2-3-1 | ||
01/03/2025 | 35 | QPR | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
24/02/2025 | 34 | Sheff Utd | ![]() | 1:3 | ![]() | Leeds | 4-2-3-1 | ||
15/02/2025 | 33 | Luton | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
12/02/2025 | 32 | Sheff Utd | ![]() | 3:1 | ![]() | Middlesbrough | 4-2-3-1 | ||
08/02/2025 | 31 | Sheff Utd | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Portsmouth | 4-2-3-1 | ||
01/02/2025 | 30 | Derby | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
24/01/2025 | 29 | Sheff Utd | ![]() | 0:3 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
21/01/2025 | 28 | Swansea | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
18/01/2025 | 27 | Sheff Utd | ![]() | 2:0 | ![]() | Norwich | 4-2-3-1 | ||
04/01/2025 | 26 | Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
01/01/2025 | 25 | AFC Sunderland | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
29/12/2024 | 24 | Sheff Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | West Brom | 4-2-3-1 | ||
26/12/2024 | 23 | Sheff Utd | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Burnley | 4-2-3-1 | ||
21/12/2024 | 22 | Cardiff | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
14/12/2024 | 21 | Sheff Utd | ![]() | 2:0 | ![]() | Plymouth Argyle | 4-2-3-1 | ||
11/12/2024 | 20 | Millwall | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
08/12/2024 | 19 | West Brom | ![]() | 2:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
29/11/2024 | 18 | Sheff Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | AFC Sunderland | 4-2-3-1 | ||
26/11/2024 | 17 | Sheff Utd | ![]() | 3:0 | ![]() | Oxford United | 4-2-3-1 | ||
23/11/2024 | 16 | Coventry City | ![]() | 2:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
10/11/2024 | 15 | Sheff Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-2-3-1 | ||
05/11/2024 | 14 | Bristol City | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-1-1 | ||
02/11/2024 | 13 | Blackburn | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-2 | ||
26/10/2024 | 12 | Sheff Utd | ![]() | 2:0 | ![]() | Stoke | 4-4-2 | ||
23/10/2024 | 11 | Middlesbrough | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-1-1 | ||
18/10/2024 | 10 | Leeds | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheff Utd | 3-4-2-1 | ||
05/10/2024 | 9 | Sheff Utd | ![]() | 2:0 | ![]() | Luton | 4-2-3-1 | ||
02/10/2024 | 8 | Sheff Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Swansea | 4-2-3-1 | ||
28/09/2024 | 7 | FC Portsmouth | ![]() | 0:0 | ![]() | Sheff Utd | 4-2-3-1 | ||
21/09/2024 | 6 | Sheff Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Derby | 4-2-3-1 | ||
13/09/2024 | 5 | Hull City | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-1-1 | ||
01/09/2024 | 4 | Sheff Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Watford | 4-4-1-1 | ||
24/08/2024 | 3 | Norwich | ![]() | 1:1 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-1-1 | ||
17/08/2024 | 2 | Sheff Utd | ![]() | 2:2 | ![]() | QPR | 4-4-1-1 | ||
09/08/2024 | 1 | Preston NE | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheff Utd | 4-4-1-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 28 | 8 | 10 | 63:36 | 92 | 2,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.