Chris Wilder

imago images
- Nasc./Idade: 23/09/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Stocksbridge
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,69 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Halifax Town
Aposentado :
01/06/2001

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sheff Utd Treinador | 23/24 (05/12/2023) | - | 23/24 (05/12/2023) / - | 554 Dias | 78 | 34 | 13 | 31 | 56 | 1,33 : 1,44 | 1,47 | 78 / 1,47 | |
![]() | Watford Treinador | 22/23 (07/03/2023) | 22/23 (10/05/2023) | 22/23 (07/03/2023) / 22/23 (10/05/2023) | 64 Dias | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 1,36 : 1,36 | 1,09 | 11 / 1,09 | |
![]() | Middlesbrough Treinador | 21/22 (07/11/2021) | 22/23 (03/10/2022) | 21/22 (07/11/2021) / 22/23 (03/10/2022) | 330 Dias | 45 | 19 | 10 | 16 | 43 | 1,47 : 1,33 | 1,49 | 45 / 1,49 | |
![]() | Sheff Utd Treinador | 15/16 (12/05/2016) | 20/21 (12/03/2021) | 15/16 (12/05/2016) / 20/21 (12/03/2021) | 1765 Dias | 227 | 106 | 44 | 77 | 85 | 1,48 : 1,19 | 1,59 | 227 / 1,59 | |
![]() | Northampton Treinador | 13/14 (27/01/2014) | 15/16 (11/05/2016) | 13/14 (27/01/2014) / 15/16 (11/05/2016) | 835 Dias | 126 | 61 | 28 | 37 | 62 | 1,52 : 1,23 | 1,67 | 126 / 1,67 | |
![]() | Oxford United Treinador | 08/09 (21/12/2008) | 13/14 (26/01/2014) | 08/09 (21/12/2008) / 13/14 (26/01/2014) | 1862 Dias | 256 | 117 | 64 | 75 | 115 | 1,42 : 1,13 | 1,62 | 256 / 1,62 | |
![]() | Bury Auxiliar Técnico | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (20/12/2008) | 08/09 (01/07/2008) / 08/09 (20/12/2008) | 172 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Alan Knill (25 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Halifax Town Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 07/08 (30/06/2008) | 02/03 (01/07/2002) / 07/08 (30/06/2008) | 2191 Dias | 127 | 44 | 34 | 49 | 84 | 1,33 : 1,39 | 1,31 | 127 / 1,31 | |
![]() | Alfreton Treinador | 01/02 (25/10/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (25/10/2001) / 01/02 (30/06/2002) | 248 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.